Nr. | Bezeichnung der Leistung - Beträge in € zzgl. 19% MwSt. | Einheit | Stundensatz | Tagessatz |
---|---|---|---|---|
1000 | vertriebsorientiertes Akquisitionsgespräch, Basis-Beratung, Erstgespräch ohne Angebot | kostenfrei | ||
Beratungs- und Projektdienstleistungen | ||||
1450 | Kurzeinsätze bis 3 Stunden pro Tag, online oder außerhalb eines Projektes | Std. / Tag | 190,- | entfällt |
1451 | Juniorberater | Std. / Tag | 140,- | 1.120,- |
1452 | Berater (Standardhonorarsatz) | Std. / Tag | 170.- | 1.360,- |
1453 | Seniorconsultant | Std. / Tag | 185,- | 1.480,- |
1549 | Spezielle, projektbezogene Honorarvereinbarung | Std. / Tag | ||
Reisekostenersatz für Hin- und Rückfahrt je Einsatzort | ||||
1530 | PKW-Kostenpauschale je km ohne Reisezeit | km | 0,60 | |
1532 | PKW-Kostenpauschale je km einschließlich der anfallenden Reisezeit bis 50 km | km | 1,40 | |
1533 | PKW-Kostenpauschale je km einschließlich der anfallenden Reisezeit bis 100 km | km | 1,20 | |
1534 | PKW-Kostenpauschale je km einschließlich der anfallenden Reisezeit über 100 km | km | 1,00 | |
1535 | Projektbezogene PKW-Fahrtkostenpauschale je km inkl. Reisezeit | km | individuelle Vereinbarung | |
1541 | Reisezeit - Juniorberater | Std. | 70,- | |
1542 | Reisezeit - Berater | Std. | 85,- | |
1543 | Reisezeit - Seniorberater | Std. | 92,50 | |
1544 | Reisezeit je Person oder mitreisende Personen | Std. | halber Stundensatz | |
1545 | Reisekostenersatz - Ticketkosten | pauschal | entsprechend Beleg |
Wichtige Hinweise
Alle Preise in Euro zzgl. 19% Mehrwertsteuer.
Die Preise sind gültig bis zum 31. Dezember 2022.
Die Abrechnung erfolgt zuzüglich der effektiv angefallenen Fahrtkosten und Spesen.
Zahlungsbedigungen: Honorarrechnungen sind nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserhalt fällig.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kegelmann Consult GmbH & Co. KG.
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.